| ИНФОРМАЦИЯ | ||||
| о рассчитываемой за календарный год среднемесячной | ||||
| заработной плате начальника, заместителей начальника и главного бухгалтера | ||||
| ГБУ РС(Я) “Государственная противопожарная служба РС(Я)” | ||||
| за 2024 год | ||||
| № | Наименование учреждения | Занимаемая должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата (руб.) |
| 1 | ГБУ РС(Я) “Государственная противопожарная служба РС(Я) РС(Я)” | Начальник учреждения | Босиков Р.З. | 295 200 |
| 2 | Первый заместитель учреждения | Павлов А.А. | 279 748 | |
| 3 | Заместитель начальника учреждения по службе | Большаков А.А. | 175 943 | |
| 4 | Заместитель начальника учреждения по экономике и финансам | Каминский А.В. | 291 053 | |
| 5 | Заместитель начальника учреждения по материально-техническому снабжению | Бобинов В.Э. | 279 235 | |
| 6 | Главный бухгалтер | Данилова М.Н. | 282 697 | |
